제품 정보
제품 정보
![]() |
![]() |
Jianmeng WE67K CNC 전기 유압 동기 구부리는 기계는 유압 추력을 전자 제어 동기 드라이브와 결합하여 고정밀도, 안정성 및 에너지 효율성을 제공하는 고효율 구부리는 장비입니다.
스트레스 분석 및 유한 요소 분석
CAE 소프트웨어 SOLIDWORKS는 프레스 브레이크 및 레이저 절단기 프레임의 선형 정적 구조, 스트레스 및 변형을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.따라서 FEA (Finite Element Analysis)는 복잡한 구조, 매우 복잡한 부하, 일시적인 모델링 및 위에서 언급한 요소의 조합을 포함하는 시나리오에 매우 가치가 있습니다.
CNC 시스템
의심할 여지없이 컨트롤러는 전체 기계의 뇌입니다.
우리는 세 가지 브랜드 컨트롤러를 제공합니다: Delem, ESA 및 Cybelec
이러한 컨트롤러는 각각 네덜란드, 이탈리아, 스위스에서 수입됩니다.
이 알고리즘은 구부리기 주기를 최적화하고, 작업 단계의 설정 시간을 줄이고, 특히 배치 처리 시나리오에서 구부리기 과정의 전체 효율성을 향상시킵니다.
또한 시스템은 2D 및 3D 그래픽의 편집을 지원할 수 있습니다.
유압 시스템
유압 제어 시스템은 유압 실린더 사이의 매우 작은 거리를 가진 전기 유압 서보 및 동기 디자인을 채택합니다.
그것은 강한 반대로 eccentric 부하 용량, 고정밀도 동기화, 전문 전력 밀도 비율, 저렴한 비용을 가지고 있습니다.
유압 시스템의 압력은 구부리는 힘의 요구 사항을 충족시키기 위해 특정 실용적인 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
Jianmeng의 유압 시스템은 유압 기름의 순수성을 향상시키고 실패율을 줄이기 위해 여과기 시스템을 갖추고 있습니다.
빠른 클램프
우리의 상단 형은 쉽고 빠르게 교체할 수 있으며 시간을 잘 사용합니다.
백 게이지
X 축 움직임의 정확성을 보장하기 위해 우리는 전통적인 나사 대신 수입된 볼 나사와 이중 선형 가이드를 사용하여 제조 과정의 정확성과 일관성을 향상시킵니다.
우리는 스테퍼 모터 대신 후방 블록에 대한 서보 모터에 의해 제어되는 동기화 스스스테퍼 모터 메커니즘을 설치했습니다.
이 업그레이드는 운영 통제와 정확성을 향상시켰습니다.
기계적 보상
우리의 자체 설계 된 시스템은 슬라이더와 워크테이블의 전체적인 변형을 기반으로 보상 값을 계산하여 침대 몸의 변형 곡선을 보상 곡선과 원활하게 연결하여 제품의 우수한 직선성과 각형 일관성을 보장합니다.
주요 모터
브랜드 모터의 사용은 기계의 수명을 증가시키고 소음이 낮은 환경에서 작동하도록 유지합니다.
모터의 전력 수준과 설치 크기는 IEC 표준을 준수하여 사용과 유지보수가 매우 쉽습니다.
우리는 고객의 위치의 특정 전압 요구 사항을 충족시키기 위해 기계의 전력과 전압을 사용자 정의 할 수 있습니다.
보호 장치 (선택 사항)
보안에 대한 높은 요구 사항이 있다면 DSP® 레이저 보호가 필요합니다.
이점:
레이저 보호, 멀티 레레이저 광속 수신기
보호 지역: 앞, 중간 및 뒤
보안 수준은 CAT입니다.4 및 SIL3
감지 상자의 보호 수준: IP 65
레이저 분류: 1M 클래스
응답 시간: 5 밀리초
이동 점: 5mm+parking 공간
최대 보호 거리는 15M에 도달할 수 있습니다
LED 표시등은 다양한 상태를 표시합니다.
기술 사양
구부리는 힘 | 구부리기 길이 | 열 간격 | 슬라이더 스트로크 | laryngeal 입구 깊이 | 열기 높이 | 작업 속도 | 작업 속도 | 주요 모터 힘 | 외부 차원 | 무게 | |
단위 | kN의 | mm | mm | Mm | Mm | mm | mm/s | mm/s | kW의 | Mm | T |
50t/1300의 | 500 | 1300 | 1120 | 150 | 250 | 460 | 160 | 13 | 5.5 | 1800*1500*3200 | 4 |
50t/2000년 | 500 | 2000 | 1600 | 150 | 250 | 460 | 160 | 13 | 5.5 | 2600*15002300 | 4.3 |
70t/1600의 | 700 | 1600 | 1300 | 150 | 300 | 460 | 220 | 13 | 5.5 | 1800*1600*2500 | 5.1 |
70t/2500의 | 700 | 2500 | 2050 | 150 | 300 | 460 | 220 | 13 | 5.5 | 3100*1600*2500 | 5.6 |
70t/3200의 | 700 | 3200 | 2700 | 150 | 300 | 460 | 220 | 13 | 5.5 | 3700*1600*2500 | 6.6 |
80t/2500의 | 800 | 2500 | 2050 | 150 | 300 | 460 | 220 | 12 | 7.5 | 3100*1600*2600 | 6 |
110t/2500의 | 1100 | 2500 | 2050 | 200 | 400 | 480 | 220 | 12 | 11 | 3100*1800*2600 | 7 |
110t/3200의 | 1100 | 3200 | 2700 | 200 | 400 | 480 | 220 | 12 | 11 | 3800*1800*2600 | 7.6 |
110t/4000의 | 1100 | 4000 | 3100 | 200 | 400 | 480 | 220 | 12 | 11 | 4600*1800*2600 | 8 |
135t/3200의 | 1350 | 3200 | 2700 | 200 | 400 | 480 | 220 | 10 | 11 | 3800*1800*2700 | 9 |
135t/4000의 | 1350 | 4000 | 3100 | 200 | 400 | 480 | 160 | 10 | 11 | 4600*1800*2700 | 9.4 |
170t/4000의 | 1700 | 4000 | 3100 | 200 | 450 | 480 | 160 | 10 | 15 | 4600*2000*2800 | 12.3 |
220t/4000의 | 2200 | 4000 | 3100 | 200 | 450 | 480 | 160 | 9 | 18.5 | 4600*2200*2850 | 14 |
250t/4000의 | 2500 | 4000 | 3100 | 250 | 450 | 540 | 100 | 8.5 | 22 | 4300*2100*3100 | 17.8 |
250t/6000의 | 2500 | 6000 | 4800 | 250 | 450 | 540 | 100 | 8.5 | 22 | 6300*2150*3150 | 25 |
320t/4000의 | 3200 | 4000 | 3100 | 250 | 500 | 570 | 80 | 8.5 | 22 | 4600*2500*3400 | 22 |
320t/6000의 | 3200 | 6000 | 4800 | 250 | 500 | 570 | 80 | 8.5 | 22 | 6600*2500*3400 | 32 |
400t/4000의 | 4000 | 4000 | 3100 | 300 | 500 | 610 | 80 | 8 | 30 | 4300*2700*3500 | 28.3 |
400t/6000의 | 4000 | 6000 | 4800 | 300 | 500 | 610 | 80 | 8 | 30 | 6300*2700*3500 | 37.4 |
500t/4000의 | 5000 | 4000 | 3100 | 300 | 500 | 610 | 80 | 8 | 37 | 4300*3000*3500 | 35 |
500t/6000의 | 5000 | 6000 | 4800 | 300 | 500 | 610 | 80 | 8 | 37 | 6300*3000*3600 | 45.8 |
600t/4000의 | 6000 | 4000 | 3100 | 320 | 600 | 650 | 80 | 8 | 45 | 4300*3300*3600 | 45.8 |
600t/6000의 | 6000 | 6000 | 4800 | 300 | 600 | 650 | 80 | 8 | 45 | 6300*3300*3900 | 56.8 |
700t/6000의 | 7000 | 6000 | 4800 | 320 | 600 | 650 | 80 | 8 | 55 | 6300*3500*4000 | |
800t/6000의 | 8000 | 6000 | 4800 | 320 | 600 | 650 | 80 | 8 | 30*2 | 6300*3600*4200 | |
800t/8000의 | 8000 | 8000 | 6600 | 320 | 600 | 650 | 80 | 8 | 30*2 | 8300*3600*4500 |
비디오 시연
더 많은 정보?연락처